прейскурант
Государственное Бюджетное учреждение Калужской области
"Бабынинская районная станция по борьбе
с болезнями животных"
| Наименование ветеринарных работ (услуг) | Единицы измерения | Цена |
| 1.1. Клинические мероприятия: | ||
| Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени. | 1 гол | 306,00 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1 гол | 318,24 |
| - пушные звери, кролики | 1 гол | 489,60 |
| - птица | 1 гол | 134,64 |
| - рыба | 10 гол | 183,60 |
| Повторный клинический осмотр животного: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени. | 1 гол | 237,46 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1 гол | 247,25 |
| - пушные звери, кролики | 1 гол | 379,44 |
| - птица | 1 гол. | 105,26 |
| - рыба | 10 гол. | 141,98 |
| Предубойный осмотр животного: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени. | 1 гол | 97,92 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1 гол | 85,68 |
| - пушные звери, кролики | 1 гол | 48,96 |
| - птица | 1 гол | 9,55 |
| Групповой осмотр животных: | 0,00 | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени. | 10 гол | 39,17 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 10 гол | 34,27 |
| - пушные звери, кролики | 100 гол | 195,84 |
| - птица | 1000 гол | 244,80 |
| - рыба | 100 гол | 171,36 |
| Осмотр пчелосемьи | 1 пчелосемья | 1052,64 |
| Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории Российской Федерации: | 0,00 | |
| - лошади | 1 гол | 97,92 |
| - крупного рогатого скота | 1 гол | 97,92 |
| - свиньи | 1 гол | 85,68 |
| - мелкого рогатого скота | 1 гол | 85,68 |
| - кроликов | 1 гол | 48,96 |
| - птицы | до 100 гол. | 954,72 |
| - индейки, гуся, утки | до 10 гол. | 95,47 |
| Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятиях | 1 гол | 293,76 |
| Фиксация животного: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 гол | 220,32 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1 гол | 195,84 |
| - пушные звери, кролики | 1 гол | 166,46 |
| - птица | 1 гол | 61,20 |
| Повал крупного животного | 1 голова | 367,20 |
| Оформление паспорта на с/х животное | 1 документ | 244,80 |
| Мечение животного: | ||
| - биркование, выщип | 1 гол | 159,12 |
| Консультация по уходу, содержанию, кормлению, лечению животных | 1 консуль-тация | 489,60 |
| Вызов ветеринарного врача на дом (транспортные услуги оплачиваются отдельно): | ||
| - в сельской местности | минута | 24,48 |
| Выезд на место а/м ВАЗ | ||
| до 5 км | 1 выезд | 305,28 |
| 5-10 км | 1 выезд | 351,36 |
| 10-30 км | 1 выезд | 582,20 |
| свыше 30 км | 1 выезд | 766,88 |
| 1.2. Диагностические исследования: | ||
| Отбор проб для исследований: | ||
| - взятие пробы венозной крови | 1 проба | 225,22 |
| - взятие пробы периферической (капиллярной) крови | 1 проба | 119,95 |
| - взятие соскоба кожи | 1 проба | 61,20 |
| - взятие пробы слизи, истечений | 1 проба | 83,23 |
| - взятие спермы | 1 проба | 496,94 |
| - взятие пробы корма | 1 проба | 119,95 |
| - взятие пробы кала | 1 проба | 83,23 |
| - взятие пробы мочи | 1 проба | 78,34 |
| - отбор абортированного плода | 1 плод | 122,40 |
| - отбор подмора (живых) пчёл | 1 проба | 489,60 |
| - оформление сопроводительного документа к пробам | 1 документ | 61,20 |
| Отбор материала от павшего животного с оформлением сопроводительного документа | 1 материал | 428,40 |
| Туберкулинизация | 1 гол | 164,02 |
| Симультанная проба на туберкулёз | 1 гол | 173,81 |
| Аллергическая диагностика паратуберкулёза | 1 гол | 166,46 |
| Маллеинизация | 1 гол | 205,63 |
| Люминесцентная диагностика микозов | 1 гол | 161,57 |
| Диагностика субклинического мастита | 1 гол | 115,06 |
| Диагностика кетоза | 2 гол | 161,57 |
| Микроскопическое исследование на эктопаразиты, дерматомикозы | 1 проба | 261,94 |
| Зондирование пищевода, желудка | 1 голова | 367,20 |
| Диагностическая пункция | 1 процедура | 186,05 |
| Определение беременности методом ректального исследования | 1 гол | 783,36 |
| Определение беременности методом УЗИ диагностики | 1 гол | 489,60 |
| Гинекологическое обследование | 1 гол | 1101,60 |
| Андрологическое обследование | 1 гол | 734,40 |
| Ректальное исследование гинекологических болезней | 1 гол | 1101,60 |
| УЗИ исследование гинекологических болезней | 1 гол | 600,00 |
| 1.3. Противоэпизоотические мероприятия | ||
| Вакцинация с проведением клинического осмотра, консультацией и учётом (без стоимости вакцины): | ||
| - инъекционная: крупные и средние животные | 1 гол | 306,00 |
| мелкие животные и птица | 1 гол | 195,84 |
| - аэрозольная | 10 гол | 269,28 |
| - интраокулярная, интраназальная | 1 гол | 159,12 |
| - выпаиванием | 10 гол | 244,80 |
| Введение гипериммунных сывороток, иммуноглобулинов с проведением клинического осмотра, консультацией (без стоимости препаратов) | 1 голова | 171,36 |
| Обработка животного против эктопаразитов: | 0,00 | |
| - крупные и средние животные: инъекционная | 1 голова | 61,20 |
| аэрозольная | 1 голова | 117,50 |
| купка | 1 голова | 53,86 |
| - мелкие животные и птица: инъекционная | 1 голова | 41,62 |
| аэрозольная | 10 голов | 220,32 |
| купка | 1 голова | 39,17 |
| Обработка животного против эндопаразитов: | ||
| - крупные и средние животные: инъекционная | 1 голова | 61,20 |
| в смеси с кормом, водой | 10 голов | 232,56 |
| - мелкие животные и птица: инъекционная | 1 голова | 41,62 |
| в смеси с кормом, водой | 10 голов | 176,26 |
| Обработка животного против паразитов глаз | 1 голова | 212,98 |
| 1.4. Терапевтические процедуры | ||
| Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: | ||
| - подкожное, внутримышечное, внутривымянное | 1 инъекция | 61,20 |
| - струйное внутривенное | 1 инъекция | 159,12 |
| - капельное внутривенное | 1 инъекция | 479,81 |
| - внутрикожное, внутритестикулярное | 1 инъекция | 61,20 |
| - внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистернальное | 1 введение | 293,76 |
| - пероральное | 1 введение | 48,96 |
| - ректальное | 1 введение | 61,20 |
| - через зонд в пищевод, преджелудки, желудок | 1 введение | 293,76 |
| - втирание | 1 введение | 134,64 |
| - субконъюнктивальное | 1 введение | 151,78 |
| - в мочевой пузырь | 1 введение | 293,76 |
| Новокаиновая блокада: | ||
| - надплевральная | 1 процедура | 482,26 |
| - поясничная | 521,42 | |
| - сакральная | 269,28 | |
| - ретробульбарная | 465,12 | |
| - короткая | 244,80 | |
| - циркулярная | 264,38 | |
| - звездчатого узла | 293,76 | |
| Лечение при болезнях органов пищеварения: | ||
| легкой формы: | 1 животное | 0,00 |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1059,98 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 800,50 | |
| - пушные звери, кролики | 734,40 | |
| - птица | 538,56 | |
| средней тяжести: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 2146,90 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1429,63 | |
| - пушные звери, кролики | 1179,94 | |
| - птица | 856,80 | |
| тяжелой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 2717,28 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 2051,42 | |
| - пушные звери, кролики | 1880,06 | |
| - птица | 1410,05 | |
| Лечение при болезнях органов дыхания: | ||
| легкой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1047,74 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 790,70 | |
| - пушные звери, кролики | 724,61 | |
| - птица | 531,22 | |
| средней тяжести: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1794,38 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1353,74 | |
| - пушные звери, кролики | 1241,14 | |
| - птица | 910,66 | |
| тяжелой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 2271,74 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1943,71 | |
| - пушные звери, кролики | 1782,14 | |
| - птица | 1307,23 | |
| Лечение при болезнях органов размножения самок: | ||
| легкой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1287,65 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 971,86 | |
| - пушные звери, кролики | 891,07 | |
| - птица | 653,62 | |
| средней тяжести: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1498,18 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1454,11 | |
| - пушные звери, кролики | 1211,76 | |
| - птица | 888,62 | |
| тяжелой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1742,98 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1691,57 | |
| - пушные звери, кролики | 1552,03 | |
| - птица | 1138,32 | |
| Лечение при болезнях органов размножения самцов: | ||
| легкой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1028,16 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 776,02 | |
| - пушные звери, кролики | 709,92 | |
| - птица | 521,42 | |
| средней тяжести: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1199,52 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 905,76 | |
| - пушные звери, кролики | 829,87 | |
| - птица | 607,10 | |
| тяжелой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1517,76 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1145,66 | |
| - пушные звери, кролики | 1050,19 | |
| - птица | 768,67 | |
| Лечение при болезнях молочной железы (вымени): | ||
| легкой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1211,76 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 915,55 | |
| - пушные звери, кролики | 839,66 | |
| средней тяжести: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1623,02 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1224,00 | |
| - пушные звери, кролики | 1123,63 | |
| тяжелой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 2102,83 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1588,75 | |
| - пушные звери, кролики | 1456,56 | |
| Лечение при отравлениях: | ||
| легкой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1427,18 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1197,07 | |
| - пушные звери, кролики | 1145,66 | |
| - птица | 851,90 | |
| средней тяжести: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1865,38 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1635,26 | |
| - пушные звери, кролики | 1583,86 | |
| - птица | 1167,70 | |
| тяжелой формы: | 1 животное | |
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 2061,22 | |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1831,10 | |
| - пушные звери, кролики | 1767,46 | |
| - птица | 1339,06 | |
| Введение магнитного кольца в пищеварительный тракт крупного рогатого скота | 1 процедура | 391,68 |
| Введение носоглоточного зонда | 1 процедура | 367,20 |
| Введение магнитного зонда | 1 процедура | 1346,40 |
| Извлечение инородных предметов с помощью зондов из: | ||
| - глотки | 1 процедура | 612,00 |
| - пищевода | 783,36 | |
| - преджелудков | 1346,40 | |
| 0,00 |
| Физиотерапия | 1 процедура | 538,56 |
| 1.5. Хирургические процедуры | ||
| Кастрация: | ||
| - жеребца | 1 животное | 2692,80 |
| - хрячка до 6 месячного возраста | 600,00 | |
| - хрячка старше 6 месячного возраста | 1468,80 | |
| - свинки (овариоэктомия) | 2203,20 | |
| - баранчика до 4 месячного возраста | 416,16 | |
| - баранчика старше 4 месячного возраста | 783,36 | |
| - бычка до 6 месячного возраста | 416,16 | |
| - бычка старше 6 месячного возраста | 783,36 | |
| - кролика | 709,92 | |
| Хирургические операции 1 категории сложности: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 животное | 1104,05 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 920,45 | |
| - пушные звери, кролики | 705,02 | |
| - птица | 528,77 | |
| Хирургические операции 2 категории сложности: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 животное | 2100,38 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1801,73 | |
| - пушные звери, кролики | 1493,28 | |
| Хирургические операции 3 категории сложности: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 животное | 3720,96 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 2399,04 | |
| - пушные звери, кролики | 2330,50 | |
| Кольцевание самцов крупных животных | 1 животное | 734,40 |
| Обработка и расчистка конечностей: | ||
| - копыт лошади | 1 копыто | 501,84 |
| копыт крупного рогатого скота | 391,68 | |
| копытец мелкого рогатого скота | 293,76 | |
| копытец оленей | 232,56 | |
| Обработка конечностей в ножной ванне | 1 животное | 53,86 |
| Обрезка рогов | 1 рог | 416,16 |
| Обезроживание | 1 животное | 159,12 |
| Ампутация фаланги пальца у птиц | 1 птица | 391,68 |
| Анестезия: | ||
| - поверхностная | 1 процедура | 244,80 |
| - интраваскулярная | 159,12 | |
| - инфильтрационная | 264,38 | |
| - крестцовая | 269,28 | |
| - проводниковая | 482,26 | |
| - эпидуральная, субдуральная | 501,84 | |
| Вскрытие абсцессов | 1 процедура | 734,40 |
| Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 1390,46 |
| Обработка (лечение) раны: | ||
| - поверхностной | 1 рана | 440,64 |
| - глубокой | 1294,99 | |
| - инфицированной | 1407,60 | |
| Лечение ушибов | 1 процедура | 514,08 |
| Установка дренажа | 1 процедура | 607,10 |
| Наложение шва | 1 стежок | 61,20 |
| Снятие швов | 1 область | 247,25 |
| Перевязка раны | 1 рана | 257,04 |
| Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 930,24 |
| снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 440,64 |
| Вправление вывиха: | ||
| - закрытого | 1 процедура | 1003,68 |
| - открытого | 1493,28 | |
| Удаление клыков у поросят | 1 голова | 112,61 |
| Купирование хвоста у поросят | 1 голова | 137,09 |
| Экстракция волчьих зубов | 1 зуб | 435,74 |
| Стачивание зубных краёв | 1 зуб | 347,62 |
| Лечение воспалительных процессов в области суставов | 1 процедура | 1390,46 |
| Лечение воспалительных процессов мышц | 1 процедура | 1062,43 |
| Лечение патологии дистального отдела конечностей | 1 процедура | 1040,40 |
| 1.6. Акушерско-гинекологическая помощь | ||
| Отделение последа при частичном задержании: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 процедура | 1255,82 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 918,00 | |
| Отделение последа при полном задержании: | ||
| - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 процедура | 1671,98 |
| - мелкий рогатый скот, свиньи | 1187,28 | |
| Оказание помощи при нормальных родах: | ||
| - кобыл | 1 процедура | 1101,60 |
| - коров | 1101,60 | |
| - овец | 489,60 | |
| - свиноматок | 1101,60 | |
| - самок пушных зверей, крольчих | 440,64 | |
| Оказание помощи при патологических родах: | ||
| - кобыл | 1 процедура | 2325,60 |
| - коров | 2325,60 | |
| - овец | 1175,04 | |
| - свиноматок | 1468,80 | |
| - самок пушных зверей, крольчих | 1052,64 | |
| Оказание помощи при: | 0,00 | |
| - выпадение влагалища | 1 процедура | 1909,44 |
| - выпадение матки | 2790,72 | |
| Оказание помощи при родильном парезе | 1 животное | 1811,52 |
| Искусственное осеменение | 1 животное | 1111,34 |
| Ультазвуковая диагностика | ||
| определение стельности до 10 голов | 1 исследование | 489,60 |
| определение стельности свыше 10 голов | 1 исследование | 367,20 |
| - органов грудной полости | 1 исследование | 612,00 |
| - органов брюшной полости | 1 исследование | 612,00 |
| - органов тазовой полости | 1 исследование | 612,00 |
| - узи головного мозга | 1 исследование | 653,28 |
| - узи сердца | 1 исследование | 496,68 |
| - паренхиматозный органов | 1 исследование | 653,28 |
| - исследование гинекологических болезней самок | 1 исследование | 496,68 |
| - исследование мочеполовой системы самцов | 1 исследование | 496,68 |
| - грудные конечности | 1 исследование | 496,68 |
| - тазовые конечности | 1 исследование | 496,68 |
| 1.7. Вскрытие трупов павших животных | ||
| - крупный рогатый скот | 1 голова | 4504,32 |
| - лошади | 1 голова | 4504,32 |
| - мелкий рогатый скот | 1 голова | 3133,44 |
| - свиньи | 1 голова | 3133,44 |
| - пушные звери, кролики | 1 голова | 1566,72 |
| - птица | 1 голова | 1077,12 |
| - оформление протокола вскрытия | 1 документ | 367,20 |
| - оформление акта вскрытия | 1 документ | 195,84 |
| - оформление заключения о смерти животного | 1 документ | 171,36 |
| 1.8. Ветеринарно-санитарные работы | ||
| Дезинфекция помещений влажная площадью: | ||
| до 100 м2 | м2 | 2178,72 |
| от 101 до 500 м2 | 4430,88 | |
| от 501 до 1000 м2 | 11934,00 | |
| свыше 1000 м2 | 15716,16 | |
| Дезинфекция помещений аэрозольная | 19,58 | |
| Дератизация помещений площадью: | ||
| до 100 м2 | м2 | 381,89 |
| от 101 до 500 м2 | 822,53 | |
| от 501 до 1000 м2 | 2291,33 | |
| свыше 1000 м2 | 3025,73 | |
| Дезинсекция помещений площадью: | ||
| до 100 м2 | м2 | 558,14 |
| от 101 до500 м2 | 1059,98 | |
| от 501 до 1000 м2 | 2724,62 | |
| свыше 1000 м2 | 3554,50 | |
| Дезинвазия помещений влажная площадью: | ||
| до 100 м2 | м2 | 2178,72 |
| от 101 до 500 м2 | 4430,88 | |
| от 501 до 1000 м2 | 11934,00 | |
| свыше 1000 м2 | 15716,16 | |
| Фумигация помещений | 1 м3 | 9,79 |
| Заправка дезинфекционных ковриков | 1 шт. | 159,12 |
| Заправка дезинфекционных барьеров | 1 шт. | 489,60 |
| Дезинвазия помещений аэрозольная площадью: | ||
| помещения | 1 м3 | 4,80 |
| автомашин до 5 м длины | 1 м3 | 10,17 |
| автомашин до 5-8 м длины | 1 м3 | 8,90 |
| автомашин свыше 8 м длины | 1 м3 | 7,60 |
| 2.3. Нормы времени на платные ветеринарные работы (услуги), осуществляемые при обслуживании непродуктивных животных | ||
| Наименование ветеринарных работ (услуг) | Единица измерения | |
| 2.1. Прием животных | ||
| Первичный прием (клинический осмотр, постановка предварительного диагноза, назначения лечения) ветеринарным врачом – терапевтом, хирургом, дерматологом, кардиологом, офтальмологом и т.д. | 1 животное | 489,60 |
| Повторный прием | 1 животное | 379,44 |
| Выезд ветеринарного врача на дом | 1 выезд | 1468,80 |
| Клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, рептилий и других мелких животных (см. примечание) | 1 животное | 489,60 |
| или 1 партия | 244,80 | |
| Регистрация животного с оформлением регистрационного удостоверения, паспорта, жетона | 1 документ | 440,64 |
| Консилиум ветеринарных специалистов | 1 консилиум | 1468,80 |
| Чипирование | 1 животное | 659,82 |
| 2.2. Диагностические исследования | ||
| Люминесцентная диагностика с применением лампы Вуда | 1 исследование | 151,78 |
| Отоскопия | 1 исследование | 220,32 |
| Лапароцентез с диагностической целью | 1 процедура | 186,05 |
| Торакоцентез (плевроцентез) с диагностической целью | 1 процедура | 286,42 |
| Гастроцентез с диагностической целью | 1 процедура | 254,59 |
| Цистоцентез с диагностической целью | 1 процедура | 225,22 |
| Артроцентез с диагностической целью | 1 процедура | 222,77 |
| Эндоскопическое исследование: | ||
| - носовой полости | 1 процедура | 653,62 |
| - пищевода и желудка | 1 процедура | 1138,32 |
| - прямой и ободочной кишки | 1 процедура | 795,60 |
| - влагалища | 1 процедура | 646,27 |
| - полости сустава | 1 процедура | 766,22 |
| Оформление направления на лабораторные и другие виды исследования | 1 направление | 73,44 |
| Доставка биоматериала в лабораторию | 1 адрес | 1468,80 |
| Ультрозвуковое исследование: | ||
| - органов грудной полости | 1 исследование | 367,08 |
| -органов брюшной полости | 1 исследование | 367,08 |
| -органов тазовой полости | 1 исследование | 367,08 |
| - головной мозг | 1 исследование | 653,28 |
| -органы размножения самок | 1 исследование | 496,68 |
| - органов размножения самцов | 1 исследование | 367,08 |
| - грудные конечности | 1 исследование | 496,68 |
| - тазовые конечности | 1 исследование | 496,68 |
| - паренхиматозные органы | 1 орган | 653,28 |
| 2.4. Профилактические мероприятия | ||
| Профилактический осмотр животного с | 1 голова | 308,45 |
| консультацией владельца | ||
| Первичная вакцинация с оформлением ветеринарного паспорта | 1 голова | 399,02 |
| Ревакцинация с регистрацией в ветеринарном паспорте | 1 голова | 259,49 |
| Введение сыворотки (глобулина) с профилактической (лечебной) целью, с осмотром и консультацией | 1 голова | 247,25 |
| Профилактическая дегельминтизация с консультацией владельца животного | 1 голова | 252,14 |
| Профилактическая обработка животного от эктопаразитов | 1 голова | 283,97 |
| Осмотр животного на грибковые заболевания с выдачей справки | 1 голова | 274,18 |
| Профилактическая обрезка когтей | 1 голова | 249,70 |
| Профилактическая обрезка клюва | 1 голова | 232,56 |
| Стрижка колтунов | 1 голова | 489,60 |
| Санитарная стрижка: | ||
| - кошки | 1 голова | 864,14 |
| - собаки мелкой породы | 1 голова | 864,14 |
| - собаки средней породы | 1 голова | 1390,46 |
| - собаки крупной породы | 1 голова | 1566,72 |
| Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию на выставке и других мероприятиях с участием животных | 1 голова | 293,76 |
| 2.5. Терапевтические процедуры | ||
| Введение лекарственных препаратов: | ||
| - пероральное | 1 введение | 97,92 |
| - сублингвальное | 1 введение | 151,78 |
| - ректальное | 1 введение | 110,16 |
| - вагинальное | 1 введение | 110,16 |
| - накожное нанесение, втирание | 1 процедура | 134,64 |
| - в слуховой канал | 1 введение | 146,88 |
| - интраназальное | 1 введение | 110,16 |
| - внутримышечное | 1 инъекция | 61,20 |
| - подкожное | 1 инъекция | 61,20 |
| - внутрикожное | 1 инъекция | 61,20 |
| - внутривенное струйное | 1 инъекция | 159,12 |
| - внутривенное капельное | 1 инъекция | 479,81 |
| - установка и фиксация внутривенного катетера (на периферические вены) | 1процедура | 330,48 |
| - удаление катетера из вены (периферической) | 1 процедура | 137,09 |
| - интратрахеальное | 1 введение | 323,14 |
| - внутрисуставное | 1 введение | 232,56 |
| - внутрикостное | 1 введение | 354,96 |
| - субконъюнктивальное | 1 инъекция | 151,78 |
| - венесекция | 1 процедура | 281,52 |
| - ингаляция | 1 процедура | 660,96 |
| - спринцевание (препуция, влагалища) | 1 процедура | 293,76 |
| Новокаиновые блокады: | ||
| - короткая | 1 процедура | 244,80 |
| - циркулярная | 1 процедура | 264,38 |
| - подглазничная | 1 процедура | 293,76 |
| - ретробульбарная | 1 процедура | 465,12 |
| - надплевральная | 1 процедура | 482,26 |
| - паранефральная | 1 процедура | 521,42 |
| 2.5.1.Другие терапевтические процедуры: | ||
| Постановка очистительной клизмы: | ||
| - собаке мелкой породы, кошке | 1 процедура | 1130,98 |
| - собаке средней, крупной породы | 1 процедура | 1321,92 |
| Чистка параанальных желез | 1 процедура | 298,66 |
| Промывание параанальных синусов антисептическим раствором | 1 процедура | 1787,04 |
| Санация ушных раковин | 1 процедура | 220,32 |
| Лапароцентез с удалением асцидной жидкости | 1 процедура | 538,56 |
| Цистоцентез с удалением мочи | 1 процедура | 565,49 |
| Гастроцентез с эвакуацией газов из желудка | 1 процедура | 504,29 |
| Торакоцентез с удалением жидкости (газов) | 1 процедура | 624,24 |
| Аутогемотерапия | 1 процедура | 239,90 |
| Катетеризация мочевого пузыря по показаниям: | ||
| - у котов, кобелей | 1 процедура | 932,69 |
| - у кошек, сук | 1 процедура | 1006,13 |
| Подшивание катетера | 1 процедура | 122,40 |
| Подготовка биологических материалов от мелких домашних животных для лабораторного исследования | 1 проба | 200,74 |
| Взятие венозной крови: | ||
| - собаки | 1 процедура | 146,88 |
| - кошки | 1 процедура | 166,46 |
| - декоративного кролика | 1 процедура | 252,14 |
| - хорька | 1 процедура | 252,14 |
| - грызуна (крысы, морской свинки и т.д.) | 1 процедура | 279,07 |
| - птицы | 1 процедура | 345,17 |
| Взятие периферической (капиллярной) крови | 1 процедура | 127,30 |
| Диагностическая катетеризация мочевого пузыря и взятие мочи для анализа: | 0,00 | |
| - кота, кобеля | 1 процедура | 474,91 |
| - кошки, суки | 1 процедура | 499,39 |
| Взятие соскоба (кожного покрова, волос, слизистой оболочки и т.д.) | 1 соскоб | 146,88 |
| Взятие смывов из глаз, влагалища, препуция | 1 смыв | 164,02 |
| Взятие мазка-отпечатка на цитологический анализ | 1 мазок | 134,64 |
| Пункционная биопсия на цитологический анализ | 1 процедура | 367,20 |
| 2.6. Акушерско-гинекологическая помощь | ||
| Родовспоможение при нормальных родах | в течение 1 часа | 1468,80 |
| Родовспоможение при патологических родах | в течение 1 часа | 2325,60 |
| Реанимация плода | 1 плод | 489,60 |
| Вправление выпавшего влагалища суке, кошке, хорьку | 1 голова | 1698,91 |
| Оперативное удаление выпавшей матки (влагалища): | ||
| - суке средней, крупной породы | 1 голова | 2876,40 |
| - суке мелкой породы, кошке | 1 голова | 2205,65 |
| Оваригистоэктомия: | ||
| - кошки (хорька) | 1 голова | 1370,88 |
| - суки до 10 кг | 1 голова | 1823,76 |
| - суки от 10 до 30 кг | 1 голова | 2253,38 |
| - суки более 30 кг | 1 голова | 2731,97 |
| Кесарево сечение: | ||
| - кошки (хорька) | 1 голова | 2124,86 |
| - суки до 10 кг | 1 голова | 2215,44 |
| - суки от 10 до 30 кг | 1 голова | 2717,28 |
| - суки более 30 кг | 1 голова | 3439,44 |
| Оперативное удаление беременной матки (пиометры, гидрометры): | ||
| - кошки (хорька) | 1 голова | 1853,14 |
| - суки до 10 кг | 1 голова | 1929,02 |
| - суки от 10 до 30 кг | 1 голова | 2310,91 |
| - суки более 30 кг | 1 голова | 2859,26 |
| Кастрация: | ||
| - кота (хорька, декоративного кролика) | 1 голова | 741,74 |
| - кобеля до 10 кг | 1 голова | 1246,03 |
| - кобеля от 10 до 30 кг | 1 голова | 1493,28 |
| - кобеля более 30 кг | 1 голова | 1943,71 |
| Кастрация крипторха: | ||
| - кота | 1 голова | 1564,27 |
| - кобеля | 1 голова | 1848,24 |
| 2.6. Хирургические процедуры | ||
| Местное обезболивание (анестезия): | ||
| - поверхностная (короткая) | 1 голова | 244,80 |
| - инфильтрационная | 1 голова | 264,38 |
| - проводниковая | 1 голова | 482,26 |
| - эпидуральная | 1 голова | 501,84 |
| Общее обезболивание (наркоз): | ||
| 1-ой категории сложности | 1 голова | 457,78 |
| 2-ой категории сложности | 1 голова | 716,04 |
| 3-ей категории сложности | 1 голова | 873,94 |
| 4-ой категории сложности | 1 голова | 1361,09 |
| Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов в ходе оперативных вмешательств или реанимационных мероприятий | за 1 час | 1468,80 |
| Оперативное вмешательство: | ||
| 1-ой категории сложности | 1 голова | 705,02 |
| 2-ой категории сложности | 1 голова | 1493,28 |
| 3-ей категории сложности | 1 голова | 2330,50 |
| 4-ой категории сложности | 1 голова | 2847,02 |
| 5-ой категории сложности | 1 голова | 3439,44 |
| Экстирпация (удаление) зуба: | ||
| - молочного (кроме клыка) | 1 зуб | 301,10 |
| - молочного клыка | 1 зуб | 350,06 |
| - постоянного (кроме клыка) | 1 зуб | 384,34 |
| - постоянного клыка | 1 зуб | 457,78 |
| Удаление зубного камня: | ||
| - механическим способом | 1 зуб | 85,68 |
| - ультразвуковым скейлером | зубных аркад | 778,46 |
| Обрезка резцов у грызуна | 1 голова | 232,56 |
| Санация ротовой полости | 1 голова | 242,35 |
| Медикаментозная обработка десен | 1 голова | 198,29 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости | 1 процедура | 802,94 |
| Удаление инородного тела из глотки | 1 процедура | 1321,92 |
| Первичная хирургическая обработка ран: | ||
| - 1 категории сложности | 1 процедура | 514,08 |
| - 2 категории сложности | 1 процедура | 922,90 |
| - 3 категории сложности | 1 процедура | 1689,12 |
| - 4 категории сложности | 1 процедура | 2208,10 |
| Повторная хирургическая обработка неинфицированных ран | 1 процедура | 354,96 |
| Повторная хирургическая обработка инфицированных ран | 1 процедура | 1040,40 |
